Inamathela kumgomo othi “Othembekile, okhuthele, oqavile, osungula izinto ezintsha” ukuze ithole izixazululo ezintsha njalo. Ibheka abathengi, impumelelo njengempumelelo yayo uqobo. Masisungule ikusasa elichumayo ngokubambisana ngentengo ethengiswayo ka-2021 Umshini Wokubhoboza Imigodi Ejulile waseShayina, Sicabanga ukuthi lokhu kusenza sihluke emncintiswaneni futhi kwenza amakhasimende asikhethe futhi asithembe. Sonke sifisa ukwakha amadili azuzisa wonke amakhasimende ethu, ngakho-ke sishayele ucingo namuhla bese wenza umngane omusha!
Inamathela emfundisweni ethi “Ukwethembeka, ukukhuthele, ukuba nosomabhizinisi, ukuqamba izinto ezintsha” ukuze ithole izixazululo ezintsha njalo. Ibheka abathengi, impumelelo njengempumelelo yayo. Masisungule ikusasa elichumayo ngokubambisanaImishini ye-CNC yaseShayina, Umshini Wokubhoboza Imigodi Ejulile, Izingxenye Zensimbi, Ngenhloso “yokuncintisana ngekhwalithi enhle nokuthuthukisa ngobuhlakani” kanye nomgomo wesevisi “wokuthatha izidingo zamakhasimende njengokuqondisa”, sizokwethula ngobuqotho imikhiqizo efanelekile kanye nensizakalo enhle kumakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe.
| Into | Igama | Inani lepharamitha | |||||
| I-DD25N-2 | I-DD40E-2 | I-DD40N-2 | I-DD50N-2 | ||||
| Ubukhulu bepuleti leshubhu | Ububanzi obukhulu bokubhoboza | φ2500mm | Φ4000mm | φ5000mm | |||
| Ububanzi bembobo | I-BTA drill | φ16~φ32mm | φ16~φ40mm | ||||
| Ukujula okukhulu kokubhoboza | 750mm | 800mm | 750mm | ||||
| I-Spindle Yokubhoboza | Ubuningi | 2 | |||||
| Ibanga eliphakathi nendawo ye-spindle (elilungisekayo) | 170-220mm | ||||||
| Ububanzi bebherethi ye-Spindle engaphambili | φ65mm | ||||||
| Isivinini se-spindle | 200~2500r/min | ||||||
| Amandla enjini yemvamisa eguquguqukayo yespindle | 2×15kW | 2×15Kw/20.5KW | 2×15kW | ||||
| Ukunyakaza kwesilayidi eside (I-X-axis) | Isifo sohlangothi | 3000mm | 4000mm | 5000mm | |||
| Isivinini esikhulu sokunyakaza | 4m/min | ||||||
| Amandla enjini ye-Servo | 4.5kW | 4.4KW | 4.5kW | ||||
| Ukunyakaza kwekholomu okuqondile kwesilayidi (I-Y-axis) | Isifo sohlangothi | 2500mm | 2000mm | 2500mm | |||
| Isivinini esikhulu sokunyakaza | 4m/min | ||||||
| Amandla enjini ye-Servo | 4.5KW | 7.7KW | 4.5KW | ||||
| Ukuhamba kwesilayidi sokudla esiphindwe kabili (I-axis ka-Z) | Isifo sohlangothi | 2500mm | 2000mm | 900mm | |||
| Izinga lokuphakelayo | 0~4m/min | ||||||
| Amandla enjini ye-Servo | 2KW | 2.6KW | 2.0KW | ||||
| Uhlelo lwe-hydraulic | Ukucindezela/ukugeleza kwephampu ye-hydraulic | 2.5~5MPa,25L/min | |||||
| Amandla enjini yepompo ye-hydraulic | 3kW | ||||||
| Uhlelo lokupholisa | Umthamo wethangi lokupholisa | 3000L | |||||
| Amandla esiqandisi sezimboni | 28.7kW | 2*22KW | 2*22KW | 2*14KW | |||
| Uhlelo lukagesi | Uhlelo lwe-CNC | I-FAGOR8055 | I-Siemens828D | I-FAGOR8055 | I-FAGOR8055 | ||
| Inani lama-axes e-CNC | 5 | 3 | 5 | ||||
| Amandla aphelele enjini | Cishe i-112KW | Cishe i-125KW | Cishe i-112KW | ||||
| Ubukhulu bomshini | Ubude × ububanzi × ukuphakama | Cishe 13×8.2×6.2m | 13*8.2*6.2 | 14*7*6m | 15*8.2*6.2m | ||
| Isisindo somshini | Cishe amathoni angu-75 | Cishe amathoni angu-70 | Cishe amathoni angu-75 | Cishe amathoni angu-75 | |||
| Ukunemba | Ukunemba kokubeka i-X-axis | 0.04mm/ ubude obuphelele | 0.06mm/ ubude obuphelele | 0.10mm/ ubude obuphelele | |||
| Ukunemba kokubeka okuphindaphindayo kwe-X-axis | 0.02mm | 0.03mm | 0.05mm | ||||
| Ukunemba kokubekwa kwe-Y-axis | 0.03mm/ ubude obuphelele | 0.06mm/ubude obuphelele | 0.08mm/ ubude obuphelele | ||||
| Ukunemba kokubeka okuphindaphindayo kwe-Y-axis | 0.02mm | 0.03mm | 0.04mm | ||||
| Ukubekezelela izikhala zemigodi | Ubuso Bokungena Ethuluzini Lokubhoboza | ± 0.06mm | ± 0.10mm | ± 0.10mm | |||
| Ku-Drilling tool Export Face | ± 0.5mm/750mm | ± 0.3-0.8mm/800mm | ± 0.3-0.8mm/800mm | ±0.4nn750mm | |||
| Ukuzungeza kwembobo | 0.02mm | ||||||
| Ukunemba kobukhulu bembobo | IT9~IT10 | ||||||
1. Lo mshini ungowomshini wokubhoboza imigodi ejulile ovundlile. Ukunemba kombhede wokuphonsa kuzinzile, lapho kukhona itafula elishelelayo elide, elisebenza ukuthwala ikholomu yokunyakaza kwe-longitudinal (X-direction); ikholomu ifakwe itafula elishelelayo eliqondile, elithwala itafula elishelelayo lokuphakelwa kwe-spindle lokunyakaza kwe-vertical (Y-direction); itafula elishelelayo lokuphakelwa kwe-spindle liqhuba i-spindle yokunyakaza kokuphakelwa (Z-direction).

2. I-axis ye-X, Y kanye ne-Z yomshini wonke iqondiswa yizibhangqa zomhlahlandlela we-roller eziqondile, ezinomthamo wokuthwala ophezulu kakhulu kanye nokusebenza okuphezulu kokuphendula okuguquguqukayo, akukho sikhala kanye nokunemba kokunyakaza okuphezulu.
3. Itafula lokusebenza lomshini lihlukaniswe nombhede, ukuze izinto ezibanjiwe zingathintwa ukudlidliza kombhede. Itafula lokusebenza lenziwe ngensimbi ephonswe ngokunemba okuzinzile.
4. Umshini unezipini ezimbili, ezingasebenza ngesikhathi esisodwa. Ukusebenza kahle komshini cishe kuphindwe kabili kunomshini owodwa wokupiniza.
5. Umshini ufakwe i-flat chain type automatic chip remover. Ama-iron chips akhiqizwa yithuluzi lokubhoboza athunyelwa ku-chain type chip remover nge-chip removal conveyor, bese ukususwa kwama-chip kusebenza ngokuzenzakalelayo.

6. Umshini ufakwe uhlelo lokuthambisa oluzenzakalelayo, olungathambisa njalo izingxenye ezizothambisa njengesitimela esiqondisayo kanye nezikulufo, ukuqinisekisa ngempumelelo ukusebenza okuzinzile komshini kanye nokuthuthukisa impilo yenkonzo yengxenye ngayinye.
7. Uhlelo lokulawula izinombolo lwe-Simens828D/ FAGOR8055 lusetshenziswa ohlelweni lokulawula izinombolo lomshini, olufakwe isondo lesandla elenziwe ngogesi, ngakho-ke lulungele ukusetshenziswa nokugcinwa.


| NO | Igama | Umkhiqizo | Izwe |
| 1 | Isitimela sokuqondisa esiqondile | I-HIWIN/PMI | I-Taiwan (iShayina) |
| 2 | Uhlelo lwe-CNC | I-SIEMENS | IJalimane |
| 3 | Isinciphisi segiya leplanethi | I-APEX | I-Taiwan (iShayina) |
| 4 | Ijoyinti lokupholisa langaphakathi | I-DEUBLIN | I-USA |
| 5 | Iphampu kawoyela | I-JUSTMARK | I-Taiwan (iShayina) |
| 6 | I-valve ye-hydraulic | I-ATOS | I-Italy |
| 7 | Injini ye-servo yokuphakelayo | I-Panasonic | I-Japan |
| 8 | Iswishi, inkinobho, isibani sesikhombisi | I-Schneider/ABB | IFrance / iJalimane |
| 9 | Uhlelo lokuthambisa oluzenzakalelayo | I-BIJUR/HERG | I-USA / Japan |
Qaphela: Lokhu okungenhla kungumhlinzeki wethu ojwayelekile. Kungashintshwa yizingxenye zekhwalithi efanayo zomunye umkhiqizo uma umhlinzeki ongenhla engakwazi ukuhlinzeka ngezingxenye uma kwenzeka kunoma yiluphi uhlobo olukhethekile.
Inamathela kumgomo othi “Othembekile, okhuthele, oqavile, osungula izinto ezintsha” ukuze ithole izixazululo ezintsha njalo. Ibheka abathengi, impumelelo njengempumelelo yayo uqobo. Masisungule ikusasa elichumayo ngokubambisana ngentengo ethengiswayo ka-2019 China Large Machining Tube sheet Deep Hole Drilling Tube Sheet Processing Machine, Sicabanga ukuthi lokhu kusenza sihluke emncintiswaneni futhi kwenza amakhasimende asikhethe futhi asithembe. Sonke sifisa ukwakha amadili azuzisa wonke amakhasimende ethu, ngakho-ke sishayele ucingo namuhla bese wenza umngane omusha!
Intengo yokuthengiswa ngobuningi ka-2021Imishini ye-CNC yaseShayina, Izingxenye Zensimbi, Ngenhloso “yokuncintisana ngekhwalithi enhle nokuthuthukisa ngobuhlakani” kanye nomgomo wesevisi “wokuthatha izidingo zamakhasimende njengokuqondisa”, sizokwethula ngobuqotho imikhiqizo efanelekile kanye nensizakalo enhle kumakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe.


Iphrofayili Emfushane Yenkampani
Ulwazi Lwemboni
Amandla Okukhiqiza Onyaka
Amandla Okuhweba 