(1) Umzimba wohlaka lomshini kanye nogongolo oluphambanayo kusakhiwo esakhiwe esishiselwe, ngemva kokwelashwa okwanele kokushisa okuguga, ngokunemba okuhle kakhulu. Ithebula lomsebenzi, itafula lokushelela elinqamulayo kanye nenqama konke kwenziwa ngensimbi ewukhonkolo.

(2) Isistimu yokushayela ye-servo ezinhlangothini ezimbili ku-X eksisi iqinisekisa ukunyakaza okuhambisanayo okuhambisanayo kwe-gantry, kanye nesikwele esihle se-Y axis ne-X axis.
(3) Ithebula lokusebenzela lamukela ifomu elingaguquki, insimbi yekhwalithi ephezulu kanye nenqubo yokuphonsa ethuthukisiwe, enamandla amakhulu okuthwala.
(4) Isihlalo esinesihlalo esinokuqina okuphezulu, okuthwalayo kusebenzisa indlela yokufaka i-back-to-back, isitshalo esikhethekile esinesikulufu sokunemba okuphezulu.
(5) Ukunyakaza okuqondile (i-axis Z) kwekhanda lamandla kuqondiswa amapheya e-roller linear guide ahlelwe nhlangothi zombili zenqama, anokunemba okuhle, ukumelana nokudlidliza okuphezulu kanye ne-coefficient ephansi yokungqubuzana.
(6) Ibhokisi lamandla okumba elohlobo lokuphotha oluqinile oluqinile, elamukela i-Taiwan BT50 yokupholisa yangaphakathi yokupholisa. Imbobo yekhoni yokuphotha inomshini wokuhlanza, futhi ingasebenzisa umshini wokupholisa wangaphakathi we-carbide usimende, ngokunemba okuphezulu. I-spindle ishayelwa yi-spindle servo motor enamandla amakhulu ngebhande le-synchronous, isilinganiso sokunciphisa singu-2.0, isivinini sokuphotha singu-30 ~ 3000r/min, futhi ijubane libanzi.
(7) Umshini usebenzisa izisusa ezimbili zamaketango ayisicaba nhlangothi zombili zetafula lokusebenza. Ama-iron chips kanye nesipholile kuqoqwa kusikhiphi se-chip. Ama-iron chips athuthelwa kusithwali se-chip, esilungele kakhulu ukukhishwa kwe-chip. Isipholisi sigaywa kabusha.
(8) Umshini uhlinzeka ngezinhlobo ezimbili zezindlela zokupholisa - ukupholisa kwangaphakathi nokupholisa kwangaphandle. Iphampu yamanzi anomfutho ophezulu isetshenziselwa ukunikeza isipholile esidingekayo ukuze kuphole ngaphakathi, ngomfutho ophezulu kanye nokugeleza okukhulu.

(9) Umshini ufakwe isistimu yokuthambisa ezenzakalelayo, empompa uwoyela wokugcoba endaweni eshelelayo epheya ye-linear guide, i-ball screw pair screw nut kanye ne-rolling bearing yengxenye ngayinye njalo ukuze kufezwe ukuthambisa okwanele nokuthembekile.
(10) Izinsimbi zomhlahlandlela we-X-axis ezinhlangothini zombili zomshini zifakwe izembozo zokuvikela zensimbi engagqwali, futhi ama-Y-axis guide rails afakwe namakhava okuzivikela aguquguqukayo.
(11) Ithuluzi lomshini liphinde lifakwe isitholi se-photoelectric edge ukuze kube lula ukubekwa kwezinto zokusebenza eziyindilinga.
(12) Ithuluzi lomshini lakhiwe futhi lifakwe nezinsiza eziphelele zokuphepha. I-gantry beam ifakwe inkundla yokuhamba, i- guardrail, kanye nesitebhisi sokugibela eceleni kwekholomu ukuze kuqinisekiswe ukuphepha komsebenzi kanye nezisebenzi zokunakekela. Isembozo esithambile esithambile se-PVC sifakwe eduze kwe-shaft eyinhloko.
(13) Uhlelo lwe-CNC lufakwe i-Siemens 808D noma i-Fagor 8055, enemisebenzi enamandla. I-interface yokusebenza inemisebenzi yengxoxo yomshini womuntu, isinxephezelo samaphutha kanye ne-alamu ezenzakalelayo. Isistimu ifakwe i-handwheel ye-electronic, okulula ukuyisebenzisa. Ifakwe ikhompuyutha ephathekayo, ukuhlelwa okuzenzakalelayo kwe-CAD-CAM kungenziwa ngemuva kokufakwa kwesoftware yekhompyutha ephezulu.
| Into | Igama | Inani |
|---|---|---|
| Ubukhulu Beplate Usayizi | L x W | 4000×2000 mm |
| Ubukhulu Beplate Usayizi | Ububanzi | Φ2000mm |
| Ubukhulu Beplate Usayizi | Ubukhulu obukhulu | 200 mm |
| Ithebula Lomsebenzi | T Slot Ububanzi | 28 mm(okujwayelekile) |
| Ithebula Lomsebenzi | Ubukhulu betafula lomsebenzi | 4500x2000mm (LxW) |
| Ithebula Lomsebenzi | Ilayisha Isisindo | 3 amathani/㎡ |
| Ukubhoboza i-Spindle | Ubukhulu Bobubanzi Bokubhoboza | Φ60 mm |
| Ukubhoboza i-Spindle | Ubukhulu bokuthepha Ububanzi | M30 |
| Ukubhoboza i-Spindle | Ubude Benduku Yokubhoboza ngokumelene ne-Hole Diameter | ≤10 |
| Ukubhoboza i-Spindle | RPM | 30~3000 r/min |
| Ukubhoboza i-Spindle | Uhlobo lwe-Spindle Tape | I-BT50 |
| Ukubhoboza i-Spindle | Amandla e-spindle motor | 22kw |
| Ukubhoboza i-Spindle | I-Torque Eningi (n≤750r/min) | 280Nm |
| Ukubhoboza i-Spindle | Ibanga ukusuka endaweni engezansi ye-Spindle ukuya etafuleni lokusebenza | 280~780 mm (iyalungiseka njengokujiya kwezinto ezibonakalayo) |
| I-Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Ubukhulu. Ukuhamba | 4000 mm |
| I-Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Isivinini sokunyakaza ku-X eksisi | 0~10m/min |
| I-Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Amandla e-Servo motor ye-X axis | 2×2.5kW |
| I-Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Ubukhulu. Ukuhamba | 2000mm |
| I-Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Isivinini sokunyakaza ku-Y axis | 0~10m/min |
| I-Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Amandla e-Servo motor ye-Y axis | 1.5kW |
| I-Spindle Feeding Movement (Z Axis) | Ubukhulu. Ukuhamba | 500 mm |
| I-Spindle Feeding Movement (Z Axis) | Isivinini sokudla se-axis engu-Z | 0~5m/min |
| I-Spindle Feeding Movement (Z Axis) | Amandla e-Servo motor ye-axis ye-Z | 2kw |
| Ukumisa ukunemba | I-X eksisi, i-Y eksisi | 0.08/0.05mm/uhambo olugcwele |
| Ukunemba kokuma okuphindaphindayo | I-X eksisi, i-Y eksisi | 0.04/0.025mm/uhambo olugcwele |
| Uhlelo lweHydraulic | I-Hydraulic pump pressure/Izinga lokugeleza | 15MPa /25L/min |
| Uhlelo lweHydraulic | Amandla we-Hydraulic pump motor | 3.0kW |
| Isistimu ye-pneumatic | Umfutho womoya ocindezelwe | 0.5 MPa |
| Ukususwa kwezihlakala kanye nohlelo lokupholisa | Uhlobo lokususwa kwezihlakala | Plate chain |
| Ukususwa kwezihlakala kanye nohlelo lokupholisa | Ukususwa kwezihlakala Nos. | 2 |
| Ukususwa kwezihlakala kanye nohlelo lokupholisa | Isivinini sokususwa kwezihlakala | 1m/min |
| Ukususwa kwezihlakala kanye nohlelo lokupholisa | Amandla Ezimoto | 2×0.75kW |
| Ukususwa kwezihlakala kanye nohlelo lokupholisa | Indlela yokupholisa | Ukupholisa kwangaphakathi + Ukupholisa ngaphandle |
| Ukususwa kwezihlakala kanye nohlelo lokupholisa | Ubukhulu. Ingcindezi | 2MPa |
| Ukususwa kwezihlakala kanye nohlelo lokupholisa | Ubukhulu. Izinga lokugeleza | 50L/min |
| Uhlelo lwe-elekthronikhi | Isistimu yokulawula ye-CNC | I-Siemens 808D |
| Uhlelo lwe-elekthronikhi | I-CNC Axis Nos. | 4 |
| Uhlelo lwe-elekthronikhi | Amandla aphelele | Cishe 35kW |
| I-Dimension Ephelele | L×W×H | Cishe 10×7×3m |
| Cha. | Igama | Ibhrendi | Izwe |
|---|---|---|---|
| 1 | I-roller linear guide rail | Hiwin | I-China Taiwan |
| 2 | Isistimu yokulawula ye-CNC | Siemens/Fagor | Germany/Spain |
| 3 | Ukondla i-servo motor kanye nomshayeli we-servo | Siemens/Panasonic | Germany/Japan |
| 4 | I-spindle eqondile | I-Spintech/Kenturn | I-China Taiwan |
| 5 | I-valve ye-hydraulic | I-Yuken/Justmark | Japan/China Taiwan |
| 6 | Iphampu yamafutha | Vele umaka | I-China Taiwan |
| 7 | Automatic lubricating system | Herg/BIJUR | Japan/American |
| 8 | Inkinobho, Inkomba, izingxenye ze-electronic zamandla aphansi | ABB/Schneider | Germany/France |
| Cha. | Igama | Usayizi | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Isitholi se-Optical edge | 1 isiqephu | |
| 2 | I-wrench ye-hexagon yangaphakathi | 1 isethi | |
| 3 | Isibambi sethuluzi kanye ne-pull stud | Φ40-BT50 | 1 isiqephu |
| 4 | Isibambi sethuluzi kanye ne-pull stud | Φ20-BT50 | 1 isiqephu |
| 5 | Amapende ayisipele | - | 2 amakhekhe |
1.Ukunikezwa kwamandla: 3 isigaba 5 imigqa 380+10%V 50+1HZ
2.Umfutho womoya ocindezelwe: 0.5MPa
3.Izinga lokushisa: 0-40℃
4.Ukuswakama: ≤75%